LEONCINO TRAIL500
Giá: Liên hệ
Hàng đặt trước, vui lòng liên hệ trực tiếp
Danh sách cửa hàng có hàng
- 601-603 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội xem bản đồ
Hotline: 093.632.9393 - 88 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh xem bản đồ
Hotline: 0906.832.696 - 04A Đinh Bộ Lĩnh, phường 14, Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh xem bản đồ
Hotline: 0936.224.221
Thông số kỹ thuật
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Kiểu động cơ | 2 xi lanh đôi sắp thẳng hàng , làm mát bằng chất lỏng | |||
| DOHC , 8 van | ||||
| Dung tích xy lanh | 500 c.c. | |||
| Đường kính X hành trình | 69 x 66.8 mm | |||
| Tỷ số nén | 11.5:1 | |||
| Công suất tối đa | 35.7kW (48hp) @ 8,500rmp | |||
| Lực kéo | 46 Nm (4,6 kgm) @ 6000 rpm | |||
| Hệ thống bôi trơn | Ly hợp ướt | |||
| Ly hợp(nồi) | Ly hợp ướt | |||
| Hộp số | 6 cấp | |||
| KHUNG SƯỜN | ||||
| Hệ thống treo phía trước | Phuộc hành trình ngược 50mm | |||
| Hệ thống treo phía sau | Phuộc đơn Mono – shock tùy chỉnh độ đàn hồi | |||
| Thắng trước | Đĩa đôi 320mm với 4 piston với ABS | |||
| Vành (Mâm) trước | Mâm trước hợp kim nhôm cùng vành nan hoa | |||
| Kích thước vành (Mâm) trước | 19xMT3.00 | |||
| Thắng sau | Đĩa đơn 260mm với ABS | |||
| Vành (Mâm) sau | Mâm sau hợp kim nhôm cùng vành nan hoa | |||
| Kích thước vành (Mâm) sau | 17xMT4.25 | |||
| Kích thước bánh trước | 110/80 R19 | |||
| Kích thước bánh sau | 150/70 R17 | |||
| KÍCH THƯỚC | ||||
| Chiều dài cơ sở | 2180 mm | |||
| Chiều rộng chưa bao gồm gương | 875 mm | |||
| Chiều cao chưa bao gồm gương | 1025 mm | |||
| Chiều cao yên | 815 mm | |||
| Khoảng cách trục bánh xe | 1470 mm | |||
| Khoảng cách gầm xe | 185 mm | |||
| Khối lượng khô | 196 kg | |||
| Dung Tích Bình Xăng | 12,7 It |





































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.