Benelli TRK 502X
152.800.000₫
Hết hàng
Thông tin nổi bật
- Hàng nhập khẩu 100%
- Bảo hành 2 năm hoặc 12.000km
Danh sách cửa hàng có hàng
- 543 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội xem bản đồ
Hotline: 093.632.9393 - Km 12+800 Quốc Lộ 3(cạnh VNVC Đông Anh, gần siêu thị Lan Chi), Tổ 6, Đông Anh, Hà Nội xem bản đồ
Hotline: 093.632.9393 - Đường 442B, Đối diện Agribank Sơn Đồng Hoài Đức, Hà Nội xem bản đồ
Hotline: 093.632.9393 - 550 Luỹ Bán Bích, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM xem bản đồ
Hotline: 090.6832.696 - 1328 Kha Vạn Cân ( đường Phạm Văn Đồng mới), P. Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh xem bản đồ
Hotline: 0906.832.696 - Lô 88 KĐT Đông Ga (Cách ngã tư Ao Cá 200m về hướng cầu Bãi Cháy), Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh xem bản đồ
Hotline: 098.845.2223
ENGINE | ĐỘNG CƠ | ||||
TYPE | liquid-cooled,2-cylinder | Kiểu động cơ | Xi lanh đôi thẳng hàng , 4 thì , làm mát bằng chất lỏng , trục cam đôi | ||
DISPLACEMENT | 500 c.c. | Dung tích xy lanh | 500 c.c | ||
BORE X STROKE | ø69×66.8 mm. | Đường kính X hành trình | ø69×66.8 mm. | ||
COMPRESSION RATIO | 11.5:1 | Tỷ số nén | 11.5:1 | ||
RTATED OUTPUT | 35kW (48hp) at 8500r/min | Công suất tối đa | 35kW (48hp) at 8500r/min | ||
MAX. TORQUE | 46N.m/6000r/min | Lực kéo | 46N.m/6000r/min | ||
LUBRICATION | Wet sump | Hệ thống bôi trơn | Ly hợp ướt | ||
CLUTCH | Wet multi-plate type | Ly hợp(nồi) | Ly hợp ướt | ||
GEAR BOX | 6-speeds | Hộp số | 6 cấp | ||
CHASSIS | KHUNG SƯỜN | ||||
FRONT SUSPENSION | Inverted fork | Hệ thống treo phía trước |
|
||
REAR SUSPENSION | Steel swingarm with single shock; | Hệ thống treo phía sau |
|
||
spring preload adjustability | |||||
FRONT BRAKE | Dual disc 320mm with 4-piston caliper and ABS | Thắng trước | Đĩa đôi 320mm với 4 piston kết hợp ABS | ||
FRONT RIM TYPE | Rim and hub in Aluminum alloy with iron spokes | Vành (Mâm) trước | Vành hợp kim nhôm với vành nan hoa | ||
FRONT RIM DIMENSION | 19xMT3.00 | Kích thước vành (Mâm) trước | 19xMT3.00 | ||
REAR BRAKE | Single disc 260mm with ABS | Thắng sau | Đĩa đơn 260mm kết hợp ABS | ||
REAR RIM TYPE | Rim and hub in Aluminum alloy with iron spokes | Vành (Mâm) sau | Vành hợp kim nhôm với vành nan hoa | ||
REAR RIM DIMENSION | 17xMT4.25 | Kích thước vành (Mâm) sau | 17xMT4.25 | ||
FRONT TIRE | 110/80 – R19 | Kích thước bánh trước | 110/80 – R19 | ||
REAR TIRE | 150/70 – R17 | Kích thước bánh sau | 150/70 – R17 | ||
DIMENSION | KÍCH THƯỚC | ||||
LENGTH | 2200 mm | Chiều dài cơ sở | 2200 mm | ||
WIDTH EXCLUDING MIRRORS | 915 mm | Chiều rộng chưa bao gồm gương | 915 mm | ||
HEIGHT EXCLUDING MIRRORS | 1480 mm | Chiều cao chưa bao gồm gương | 1480 mm | ||
SEAT HEIGHT | 830 mm | Chiều cao yên | 830 mm | ||
WHEELBASE | 1505 mm | Khoảng cách trục bánh xe | 1505 mm | ||
GROUND CLEARANCE** | 220 mm | Khoảng cách gầm xe | 220 mm | ||
UNLADEN WEIGHT** | 213 kg | Khối lượng khô | 213 kg | ||
USABLE TANK VOLUME | 20 It | Dung Tích Bình Xăng | 20 It |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.